🔥 Multibaggers (2025 Edition)
Rank | Stock Name | Sector | Returns (Last 3 Yrs) | Market Cap | Special Trigger |
---|---|---|---|---|---|
⭐ 1 | Avantel Ltd | Defence & Tech | 🟢 +740% | 🟢 Small Cap | DRDO Contracts, Satellite Comm |
⭐ 2 | Data Patterns | Defence Electronics | 🟢 +550% | 🔵 Mid Cap | ISRO + Govt Orders |
⭐ 3 | PSP Projects | Infra | 🟢 +380% | 🟢 Small Cap | Order Book + Asset Light |
⭐ 4 | KPI Green Energy | Renewable | 🟢 +310% | 🟢 Small Cap | Solar Expansion Plans |
⭐ 5 | Triveni Turbine | Capital Goods | 🟢 +290% | 🔵 Mid Cap | Export Growth, Green Capex |
- Use color-coded tags like 🟢 Small Cap, 🔵 Mid Cap, 🔴 High Risk for better retention.